| | TODOS | |
| MÊS | DEBIDO BENEFICIENTE | CREDITO BENEFICIENTE |
| JANEIRO | R$ 388.356,34 | R$ 2.539.510,92 |
| FEVEREIRO | R$ 473.131,04 | R$ 2.501.679,99 |
| MARÇO | R$ 351.549,46 | R$ 2.347.739,94 |
| ABRIL | R$ 583.758,40 | R$ 2.953.803,77 |
| MAIO | R$ 518.144,83 | R$ 3.073.589,73 |
| JUNHO | R$ 5.787.324,54 | R$ 8.336.065,41 |
| JULHO | R$ 331.707,15 | R$ 1.969.400,56 |
| AGOSTO | R$ 443.523,30 | R$ 2.580.112,24 |
| SETEMBRO | R$ 369.212,40 | R$ 2.485.670,28 |
| OUTUBRO | R$ 399.669,48 | R$ 2.630.551,58 |
| NOVEMBRO | R$ 477.731,55 | R$ 2.993.701,18 |
| DEZEMBRO | R$ 705.865,02 | R$ 4.259.645,00 |
| | FUNDEB | |
| MÊS | DEBIDO BENEFICIENTE | CREDITO BENEFICIENTE |
| JANEIRO | R$ 0,00 | R$ 1.289.687,31 |
| FEVEREIRO | R$ 0,00 | R$ 1.005.108,43 |
| MARÇO | R$ 0,00 | R$ 1.231.291,07 |
| ABRIL | R$ 0,00 | R$ 1.601.010,39 |
| MAIO | R$ 0,00 | R$ 1.435.094,92 |
| JUNHO | R$ 5.337.165,29 | R$ 6.909.945,57 |
| JULHO | R$ 0,00 | R$ 897.203,29 |
| AGOSTO | R$ 0,00 | R$ 1.175.802,51 |
| SETEMBRO | R$ 0,00 | R$ 1.308.170,21 |
| OUTUBRO | R$ 0,00 | R$ 1.339.898,41 |
| NOVEMBRO | R$ 0,00 | R$ 1.482.640,83 |
| DEZEMBRO | R$ 0,00 | R$ 1.645.861,09 |
Vereador Vicente do PT, defensor dos direitos dos servidores públicos de Guaraciaba do Norte - CE. Eleito pelo coração do povo! "Verdade e justiça social, você e o mandato faz a diferença"!
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RECURSOS DE 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
marcos, TRANSPARÊNCIA É LOUVADO POR QUE SEMPRE ESTAMOS VISUALIZANDO O GERECIAMENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS DO NOSSOS MUNICIPIO. POR QUE O MUNICIPIO LOCA NO SITE, AS LICITAÇÔES, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO E TAMBÈM TODAS O GERECIAMENTO DOS CONVÊNIO DA UNIÂO, NA AREA DA SAÙDE, EDUCAÇÂO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ResponderExcluirtenho certeza que não es marcos.
ResponderExcluirvicente do pt. Realmente precisamos reajustar os SALÁRIOS DE TODAS AS CATEGORIAS POR QUE TEMOS UMA QUEDA SALÁRIAL MUITA ALTA,E PRECISO REASTO NO 2011. O NOSSOS BLOGS É DEMOCRATÍCO E TRANSPARÊNTE SEJA OS SITES ÚLTEIS AO LADO.E CLIQUEM PARA SABEM A REALIDADES DO MUNICIPIO.EX.NO TCM-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VC VAI SABEM!
ResponderExcluir