| tipo da despesa | Valor pago (r$) |
| 9.303.093,71 | |
| 2.400.905,62 | |
| 2.338.734,45 | |
| 1.318.885,01 | |
| 1.161.697,43 | |
| 1.006.582,41 | |
| 958.855,15 | |
| 537.158,95 | |
| 455.725,21 | |
| 345.171,81 | |
| 279.171,62 | |
| 251.690,15 | |
| 238.275,00 | |
| 214.983,89 | |
| 143.116,74 | |
| 127.125,00 | |
| 51.975,76 | |
| 50.819,05 | |
| 30.000,00 | |
| 24.479,40 | |
| 12.000,00 | |
| 3.155,00 |
Total: R$21.253.601,36
|
| Valor Recebido (R$) |
| cota-parte fundo participação dos municípios | 8.602.516,08 |
| transf. rec. fundo de manut. e desenv. do ensino e valorização do magistério - fundef/fundeb | 6.828.784,33 |
| transf. de rec. da compl. da uniao ao fundo de manut. e desenv. do ensino fund. e de val. do magisterio-fundef | 2.318.464,52 |
| cota-parte do icms | 1.273.403,10 |
| componente mac - outros componentes de media e alta complexidade | 777.542,07 |
| pab variavel - saude da familia | 484.400,00 |
| piso de atencao basica-pab fixo | 432.060,64 |
| cota-parte do ipva | 333.436,12 |
| pab variavel - agentes comunitários de saúde | 332.913,00 |
| transferência do salario-educacao | 302.057,23 |
| transferências diretas do fnde ref.ao prog. nacional de alimentação escolar-pnae | 263.128,80 |
| impostos sobre serviços de qualquer natureza - iss | 223.186,87 |
| contribuição para o custeio do serviço de iluminação publica | 201.012,88 |
| imposto de renda retido nas fontes sobre rendimento do trabalho - pessoas fisicas | 191.882,89 |
| transf. fnde pnat - prog. nac. de apoio ao transp. escolar | 189.646,35 |
| outras transferências de convênios dos estados | 139.456,22 |
| pab variavel - outras estrategias no ambito da atencao basica | 104.729,56 |
| pab variavel - saude bucal | 98.400,00 |
| cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 89.347,15 |
| asef - acoes socio educativas/idoso | 81.400,50 |
| outras transferencias de convenios dos estados | 78.296,42 |
| indice geral de desenvolvimento(igd) | 69.907,20 |
| cras - centro de referencia de assistencia social | 66.150,00 |
| vigilancia epidemiologica e ambiental em saude | 62.188,07 |
| componente mac-centro de especialidades odontologicas-ceo | 59.400,00 |
| imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos - pessoas juridicas | 58.470,74 |
| fmas - proggrama jovem e adolescente/pjovem | 52.762,50 |
| transf. fnas pvmc-piso variavel media complexidade | 40.500,00 |
| alienacao de outros bens moveis | 40.000,00 |
| outras restituicoes | 38.787,60 |
| creas - centro de ref. esp. da assistencia social/sentinela | 36.000,00 |
| receita remun.dep.banc.de recursos vinc.-fundeb | 34.672,60 |
| receita de remun.de outros dep.bancarios de rec.vinculados | 29.737,87 |
| cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico | 24.907,13 |
| receita divida ativa do imposto sobre o iptu | 20.290,02 |
| imp.s/transmissao inter vivos de bens imoveis - itbi | 19.170,90 |
| transf.dir.fnde prog.nac. de alimentacao em creches-pnac | 19.166,40 |
| outras receitas | 17.241,15 |
| receita de remun.dep.banc.recursos vinc-fundo de saude | 16.102,01 |
| outros servicos | 14.998,40 |
| vigilancia sanitaria em saude | 14.897,05 |
| taxa de licenca p/func. de estab. com., ind. e prest. servicos | 9.826,78 |
| transferencia financeira do icms - desoneracao - lc. n0. 87/96 | 9.600,08 |
| cota-parte royalties-excedente prod. petr. lei 9.478/97 | 9.105,47 |
| taxa de autorizacao de funcionamento de transporte | 8.566,49 |
| transf. estado beneficios eventuais | 8.400,00 |
| receita de remun.dep.banc.recursos vinculados-fnas | 8.242,87 |
| taxa de licenca para execucao de obras | 7.889,34 |
| cota-parte do ipi sobre exportacao estadual | 6.988,34 |
| outras transferencias da uniao | 6.740,78 |
| remuneracao de depositos bancarios | 5.755,75 |
| cota-parte royalties-comp. fin. prod. petro. lei 7.990/89 | 4.527,88 |
| componente faec - fundo de acoes estrategicas e compensacao | 2.601,66 |
| outras receitas imobiliarias | 1.800,00 |
| servicos de venda de editais | 1.720,00 |
| transf. fnas agente jovem bolsa | 1.430,00 |
| cota-parte imposto sobre a propriedade territorial rural | 638,34 |
| multas de outras origens | 584,96 |
| asef - acoes socio educativas/agente jovem | 458,33 |
| alugueis | 15,00 |
| dedução de receita para formação do fundeb - itr | -127,63 |
| dedução de receita para formação do fundeb - ipi exportacao | -1.397,59 |
| dedução de receita p/formação do fundeb - icms desoneracao - lc 87/96 | -1.920,00 |
| dedução de receita para formação do fundeb - ipva | -66.687,08 |
| deduções das receitas de transferências da uniao | -254.680,48 |
| dedução de receita para formação do fundeb - fpm
Total: R$22.131.575,30 | -1.719.918,36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário