A Câmara Municipal aprovou hoje dia 08 de novembro de 2010 o requerimento de Vicente do PT que solicita reajuste salarial de 25% para todos os servidores públicos de Guaraciaba do Norte, para o ano 2011, veja abaixo a tabela com a proposta de reajuste salarial de Vicente!
| DESCRIÇÃO DO CARGO E FUNÇÃO | JORNADA 40H SEMANAIS / VENCIMENTO BASE R$ |
| Agente administrativo | R$ 665,20 |
| Agente comunitário de saúde | R$ 581,25 |
| Agente de endemias | R$ 665,20 |
| Agente de trânsito | R$ 631,25 |
| Almoxarife | R$ 597,50 |
| Assistente de consultório dentário | R$ 581,25 |
| Atendente de consultório odontológico | R$ 581,25 |
| Atendente de enfermagem | R$ 581,25 |
| Atendente recepcionista | R$ 581,25 |
| Atendente geral | R$ 581,25 |
| Auxiliar administrativo | R$ 597,50 |
| Auxiliar de contabilidade | R$ 597,50 |
| Auxiliar de enfermagem | R$ 747,50 |
| Auxiliar de laboratório | R$ 581,25 |
| Auxiliar de secretaria | R$ 581,25 |
| Auxiliar de serviços gerais | R$ 581,25 |
| Auxiliar de setor | R$ 837,50 |
| Auxiliar de vigilância sanitária | R$ 581,25 |
| Bibliotecário | R$ 581,25 |
| Bombeiro hidráulico | R$ 631,25 |
| Coveiro | R$ 581,25 |
| Cozinheira | R$ 581,25 |
| Digitador | R$ 831,25 |
| Eletricista | R$ 631,25 |
| Encarregado | R$ 581,25 |
| Encarregado de chafariz | R$ 581,25 |
| Encarregado de correios | R$ 581,25 |
| Estatística | R$ 747,50 |
| Fiscal de limpeza | R$ 581,25 |
| Gari | R$ 581,25 |
| Guarda municipal | R$ 631,25 |
| Guarda noturno | R$ 581,25 |
| Guarda rural | R$ 581,25 |
| Inspetor sanitário | R$ 747,50 |
| Jardineiro | R$ 581,25 |
| Lavadeira | R$ 581,25 |
| Mensageiro | R$ 581,25 |
| Merendeira | R$ 581,25 |
| Motorista B | R$ 665,20 |
| Motorista D | R$ 747,50 |
| Pedreiro | R$ 631,25 |
| Porteiro | R$ 581,25 |
| Recepcionista | R$ 581,25 |
| Secretário escolar | R$ 747,50 |
| Servente | R$ 581,25 |
| Técnico agrícola | R$ 1162,50 |
| Técnico enfermagem | R$ 747,50 |
| Técnico de radiologia | R$ 996,25 |
| Telefonista | R$ 581,25 |
| Vigia | R$ 581,25 |
| Zelador | R$ 581,25 |
| Professor educação básica PEB I | R$ 641,25 |
| Professor educação básica PEB II | R$ 721,74 |
| Pedagogo | R$ 1.127,71 |
| Psicopedagogo | R$ 2.706,52 |
















